MESIN SIRI SWTY1
| Kapasiti | 450 kg-800 kg |
| Bertali | 1:1 |
| Undercut | U |
| Kerataan Alas Kaki | <0.5mm |
| Penilaian Perlindungan | IP40 |
| Kelas Penebat | F |
| tiang | 20 |
| Kitaran Tugas | S5-40% |
| Voltan Berkadar Motor | AC380V |
| Brek | Drum |
| Memilih/Memegang Voltan | AC110V/DC110V |
Sumber kuasa pembetulan gelombang penuh untuk brek DC
MESIN SIRI WTY1/SWTY1 (480mm Sheave).
| Kapasiti | 800 kg-2000 kg |
| Bertali | 2:1|1:1 |
| Undercut | U |
| Kerataan Alas Kaki | <0.5mm |
| Penilaian Perlindungan | IP40 |
| Kelas Penebat | F |
| tiang | 32 |
| Kitaran Tugas | S5-40% |
| Voltan Berkadar Motor | AC380V |
| Brek | Drum |
| Memilih/Memegang Voltan | AC110V/DC110V |
Sumber kuasa pembetulan gelombang penuh untuk brek DC
MESIN SIRI WTY1/SWTY1(520mm Sheave).
| Kapasiti | 800 kg-2000 kg |
| Bertali | 2:1|1:1 |
| Undercut | U |
| Kerataan Alas Kaki | <0.5mm |
| Penilaian Perlindungan | IP40 |
| Kelas Penebat | F |
| tiang | 32 |
| Kitaran Tugas | S5-40% |
| Voltan Berkadar Motor | AC380V |
| Brek | Drum |
| Memilih/Memegang Voltan | AC110V/DC110V |
Sumber kuasa pembetulan gelombang penuh untuk brek DC
Teg Panas: Mesin Pemodenan, China, Pengilang, Pembekal, Kilang, Kualiti, Disesuaikan, Termaju





