WTY1/SWTY1(480MM) Lif Penumpang MR

WTY1/SWTY1(480MM) Lif Penumpang MR

Model:WTY1/SWTY1

Sebagai pengilang profesional, kami ingin memberikan anda Lif Penumpang WTY1/SWTY1(480MM)MR. Dan kami akan menawarkan perkhidmatan selepas jualan terbaik dan penghantaran tepat pada masanya. Yang ikhlas berharap dapat bekerjasama dengan anda dalam masa terdekat.
Kapasiti: 1600kg-2000kg丨800kg-1150kg
Bertali: 2:1丨1:1
Kelajuan Lif: 1.0m/s – 2.5m/s
Berkas: 480mm
Bungkus: Bungkus Tunggal
Undercut: U
Kerataan Alas Kaki: <0.5mm
Penilaian Perlindungan: IP40
Kelas Penebat: F
Tiang: 32
Brek: Drum
Voltan Brek: AC110V/DC110V
Penerangan Produk
MESIN SIRI WTY1/SWTY1 (480mm Sheave).


Nidec ialah pengilang dan pembekal Lif Penumpang MR WTY1/SWTY1(480MM) profesional China, jika anda sedang mencari Lif Penumpang MR terbaik dengan harga yang rendah, rujuk kami sekarang!

WTY1/SWTY1 (480mm Sheave) SERIES MACHINES
Kapasiti 800 kg-2000 kg
Bertali 2:1|1:1
Undercut U
Kerataan Alas Kaki <0.5mm
Penilaian Perlindungan IP40
Kelas Penebat F
tiang 32
Kitaran Tugas S5-40%
Voltan Berkadar Motor AC380V
Brek Drum
Memilih/Memegang Voltan AC110V/DC110V

Sumber kuasa pembetulan gelombang penuh untuk brek DC

Performance Parameter


WTY1 & SWTY1(480mm SHEAVE) SIRI -SINGLE WRAP (ROTOR LUARAN)

Model Kapasiti
kg
Kelajuan Lif
m/s
Output Dinilai
kW
Nilai semasa
A
Kelajuan dinilai
rpm
Kekerapan
Hz
Diameter Sheave
mm
Tork
Nm
Tali Groove Dist
mm
potong
sudut
Sudut Alur Bertali Beban Aci
kg
pegang roda Keluaran Jauh Inersia
kg m^2
Berat badan
kg
SWTY1-800-100(480) 800 1.0 4.9 14.0 40 10.6 480 1171 7-f12 18 β=95° γ=30° 1:1 5,500 Y Y 11.50 660
SWTY1-800-150(480) 1.5 78 20.0 60 15.9 1254
SWTY1-800-160(480) 1.6 8.4 20.0 64 17.0
SWTY1-800-175(480) 1.75 9.1 20.0 70 18.6
SWTY1-800-200(480) 2.0 10.5 25.0 80 21.2
SWTY1-800-250(480) 2.5 13.1 30.0 99 26.5
SWTY1-1000-100(480) 1000 1.0 6.5 17.0 40 10.6 480 1568 7-f12 18 β=95° γ=30° 1:1 5,500 Y Y 12.00 690
SWTY1-1000-150(480) 1.5 9.8 26.0 60 15.9
SWTY1-1000-160(480) 1.6 10.5 26.0 64 17.0
SWTY1-1000-175(480) 1.75 11.4 26.0 70 18.6
SWTYl-1000-200(480) 2.0 13.1 29.0 80 21.2
SWTY1-1000-250(480) 2.5 16.3 35.0 99 26.5
SWTY1-1150-100(480) 1150 1.0 6.5 17.0 40 10.6 480 1570 7-f12 18 β=95° γ=30° 1:1 S,500 Y Y 12.00 690
SWTY1-1150-150(480) 1.5 9.8 26.0 60 15.9
SWTY1-1150-160(480) 1.6 10.5 26.0 64 17.0
SWTY1-1150-175(480) 1.75 11.5 26.0 70 18.6
SWTY1-1150-200(480) 2.0 13.1 29.0 80 21.2
SWTY1-1150-250(480) 2.5 16.4 35.0 99 26.5
WTY1-1600-100(480) 1600 1.0 10.6 25.0 80 21.2 480 1277 7-f12 18 β=95° γ=30° 2:1 5,500 Y Y 12.00 690
WTY1-1600-150(480) 1.5 16.0 40.0 119 31.8
WTY1-1600-160(480) 1.6 17.0 40.0 127 34.0
WTY1-1600-175(480) 1.75 18.6 40.0 139 37.1
WTY1-1600-200(480) 2.0 21.3 45.0 159 42.4
WTY1-2000-100(480) 2000 1.0 13.3 310 80 21.2 480 1596 7-f12 18 β=95° γ=30° 2:1 5,500 Y Y 12.00 690
WTY1-2000-150(480) 1.5 20.0 47.0 119 31.8
WTY1-2000-160(480) 1.6 21.3 47.0 l27 34.0
WTYI-2000-175(480) 1.75 23.3 47.0 139 37.1
WTYl-2000-200(480) 2.0 26.5 55.5 159 42.4

Nota:
1.Dengan tanda "★", nisbah baki ialah 0.48~0.5.
2. Brek adalah AC110V dan DC110V pilihan, voltan brek lain sila rujuk jurutera.
3. Brek AC dilengkapi dengan pengawal, pengubah injak turun tidak diperlukan. Brek DC memerlukan pengubah injak turun dalam kabinetuntuk menjamin voltan pegangan ialah 50% voltan pemetik.
Teg Panas: WTY1/SWTY1(480MM)MR Passenger Lif, China, Pengilang, Pembekal, Kilang, Kualiti, Disesuaikan, Lanjutan
Hantar Pertanyaan
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy