WTY1/SWTY1(520MM) Lif Penumpang MR

WTY1/SWTY1(520MM) Lif Penumpang MR

Model:WTY1/SWTY1

Nidec ialah WTY1/SWTY1(520MM)MR Passenger Lif pengilang dan pembekal di China yang boleh memborongnya. Kami boleh menyediakan perkhidmatan profesional dan harga yang lebih baik untuk anda. Jika anda berminat dengan produk MR Passenger Lif, sila hubungi kami.
Kapasiti: 1600kg-2000kg丨800kg-1150kg
Bertali: 2:1丨1:1
Kelajuan Lif: 1.0m/s – 2.5m/s
Jalinan: 520mm
Bungkus: Bungkus Tunggal
Undercut: U
Kerataan Alas Kaki: <0.5mm
Penilaian Perlindungan: IP40
Kelas Penebat: F
Tiang: 32
Brek: Drum
Voltan BrekAC110V/DC110V
Penerangan Produk
MESIN SIRI WTY1/SWTY1(520mm Sheave).


Nidec ialah pengeluar motor bersepadu global, yang boleh menyediakan Lif Penumpang WTY1/SWTY1(520MM)MR) berkualiti tinggi. Sebagai kilang motor bersepadu China yang terkemuka, Nidec boleh menyediakan Lif Penumpang MR harga rendah dalam stok.

WTY1/SWTY1(520mm Sheave) SERIES MACHINES
Kapasiti 800 kg-2000 kg
Bertali 2:1|1:1
Undercut U
Kerataan Alas Kaki <0.5mm
Penilaian Perlindungan IP40
Kelas Penebat F
tiang 32
Kitaran Tugas S5-40%
Voltan Berkadar Motor AC380V
Brek Drum
Memilih/Memegang Voltan AC110V/DC110V

Sumber kuasa pembetulan gelombang penuh untuk brek DC

Performance Parameter
SIRI WTY1&SWTY1(520mm SHEAVE) - BULUNG TUNGGAL(ROTOR LUARAN)

Model Kapasiti
kg
Kelajuan Lif
m/s
Output Dinilai
kW
Nilai semasa
A
Kelajuan dinilai
rpm
Kekerapan
Hz
Diameter Sheave
mm
Tork
Nm
Tali Groove Dist
mm
potong
sudut
Sudut Alur Bertali Beban Aci
kg
pegang roda Keluaran Jauh Inersia
kg m^2
Berat badan
kg
SWTY1-800-100(520) 800 1.0 5.2 15 37 9.8 520 1359 6-Φ13 20 β=95° γ=30° 1:1 5,500 Y Y 11.5 660
SWTY1-800-150(520) 1.5 7.8 20 55 14.7
SWTY1-800-160(520) 1.6 8.4 20 59 15.7
SWTY1-800-175(520) 1.75 9.1 20 64 17.1
SWTY1-800-200(520) 2.0 10.5 27 73 19.6
SWTY1-800-250(520) 2.5 13.1 30 92 24.5
SWTY1-1000-100(520) 1000 1.0 6.1 18 37 9.8 520 1585 6-Φ13 20 β=95° γ=30° 1:1 5,500 Y N 12 730
SWTY1-1000-150(520) 1.5 9.8 28 55 14.7
SWTY1-1000-160(520) 1.6 10.5 28 59 15.7
SWTY1-1000-175(520) 1.75 11.4 28 64 17.1
SWTY1-1000-200(520) 2.0 13.1 30 73 19.6
SWTYl-1000-250(520) 2.5 16.3 36 92 24.5 1699
SWTY1-1150-150(520) 1150 1.5 9.8 28 55 14.7 520 1700 6-Φ13 20 β=95° γ=30° 1:1 5,500 Y N 12 730
SWTY1-1150-160(520) 1.6 10.5 28 59 15.7
SWTY1-1150-175(520) 1.8 11.4 28 64 17.1
SWTY1-1150-200(520) 2.0 13.1 30 73 19.6
SWTY1-1150-250(520) 2.5 16.3 36 92 24.5
WTY1-1600-100(520) 1600 1.0 10.6 27 73 19.6 520 1384 6-Φ13 20 β=95° γ=30° 2:1 5,500 Y Y 11.5 690
WTY1-1600-150(520) 1.5 16.0 42 110 29.4
WTY1-1600-160(520) 1.6 17.0 42 l18 31.3
WTY1-1600-175(520) 1.75 18.6 42 129 34.3
WTY1-1600-200(520) 2.0 21.3 47 147 39.2
WTY1-2000-100(520) 2000 1.0 13.3 33 73 9.6 520 1729 6-Φ13 20 β=95° γ=30° 2:1 5,500 Y N 12 730
WTY1-2000-150(520) 1.5 20.0 48 l10 29.4
WTY1-2000-160(520) 1.6 21.3 48 l18 31.3
WTY1-2000-175(520) 1.75 23.3 48 129 34.3
WTY1-2000-200(520) 2.0 23.6 55 147 39.2

Nota:
1.Dengan tanda "★", nisbah baki ialah 0.48~0.5.
2. Brek adalah AC110V dan DC110V pilihan, voltan brek lain sila rujuk jurutera.
3. Brek AC dilengkapi dengan pengawal, pengubah injak turun tidak diperlukan. Brek DC memerlukan pengubah injak turun dalam kabinet untuk menjamin voltan pegangan ialah 50% daripada voltan pemilih.

Teg Panas: WTY1/SWTY1(520MM)MR Passenger Lif, China, Pengilang, Pembekal, Kilang, Kualiti, Disesuaikan, Lanjutan
Hantar Pertanyaan
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy