Mesin siri WR

Kapasiti | 1150kg-1350kg |
Bungkus | Single Wrap |
pemutar | Rotor dalaman |
Undercut | U |
Kerataan Alas Kaki | < 0.5mm |
Penilaian Perlindungan | IP40 |
Kelas Penebat | F |
tiang | 20 |
Kitaran Tugas | S5-40% |
Voltan Berkadar Motor | AC380V |
Brek | Plate |
Memilih/Memegang Voltan | DC110V |
Sumber kuasa pembetulan gelombang penuh untuk brek


Model | Kapasiti kg |
Kelajuan Lif m/s |
Output Dinilai KW |
Nilai Semasa A |
Kelajuan Dinilai rpm |
Kekerapan Hz |
Diameter Sheave mm |
Tork Nm |
Tali | Groove Dist. mm |
Sudut Potong | Groove Angle | Roping | Beban Aci kg |
Roda Pemegang | Keluaran Jauh | Inersia kg m^2 |
Berat badan kg |
WR-1150-100-E | 1150 | 1.0 | 7.0 | 19.0 | 119 | 19.9 | 320 | 561 | 8-Φ8 | 12 | β=90° | γ=30° | 2:1 | 3500 | N | Y/N | 0.70 | 310 |
WR-1150-150-E | 1.5 | 10.5 | 28.5 | 179 | 29.8 | |||||||||||||
WR-1150-160-E | 1.6 | 11.2 | 191 | 31.8 | ||||||||||||||
WR-1150-175-E | 1.75 | 12.3 | 209 | 34.8 | ||||||||||||||
WR-1150-200-E | 2.0 | 14.0 | 32.0 | 239 | 39.8 | |||||||||||||
★WR-1250-100 | 1250 | 1.0 | 7.2 | 21.0 | 119 | 19.9 | 320 | 576 | 9-Φ8 | 12 | β=90° | γ=30° | 2:1 | 3500 | N | Y/N | 0.76 | 400 |
WR-1250-150 | 1.5 | 12.5 | 33.0 | 179 | 29.8 | 665 | ||||||||||||
WR-1250-160 | 1.6 | 13.3 | 191 | 31.8 | ||||||||||||||
WR-1250-175 | 1.75 | 14.6 | 209 | 34.8 | ||||||||||||||
★WR-1250-200 | 2.0 | 15.9 | 38.0 | 239 | 39.8 | 634 | ||||||||||||
★WR-1350-100 | 1350 | 1.0 | 8.6 | 23.0 | 119 | 19.9 | 320 | 685 | 9-Φ8 | 12 | β=90° | γ=30° | 2:1 | 3500 | N | YIN | 0.76 | 400 |
WR-1350-150 | 1.5 | 13.5 | 37.0 | 179 | 29.8 | 718 | ||||||||||||
WR-1350-160 | 1.6 | 14.4 | 191 | 31.8 | ||||||||||||||
WR-1350-175 | 1.75 | 15.7 | 209 | 34.8 | ||||||||||||||
★WR-1350-200 | 2.0 | 17.1 | 40.0 | 239 | 39.8 | 685 |
Notes: 1. The standard design of this series is only applicable for 180° wrap angle.
2. Dengan★tandakan, nisbah baki ialah 0.45~0.5.
3. Permohonan pemacu Regen, sila berunding dengan kami, kemudian pesan dengan nota.
Teg Panas: Lif Penumpang WR MRL 1150kg-1350kg, China, Pengeluar, Pembekal, Kilang, Kualiti, Disesuaikan, Termaju