Penampan YH/80
Lembaran Parameter Teknikal
| Lejang penampan H(mm) | 80 | |
| Kelajuan dinilai (m/s) | ≤1.0 | |
| Jisim minimum (kg) | 900 | |
| Jisim maksimum (kg) | 4250 | |
| Tinggi percuma H1(mm) | 331 | |
| Dimensi pemasangan | (mm)150x100 | |
| (mm) 4-016 | ||
Penampan YH/640


Lembaran Parameter Teknikal
| Lejang penampan H(mm) | 640 | |
| Kelajuan dinilai (m/s) | ≤3.0 | |
| Jisim minimum (kg) | 900 | |
| Jisim maksimum (kg) | 4550 | |
| Tinggi percuma H1(mm) | 1696 | |
| Dimensi pemasangan | (mm)150x100 | |
| (mm) 4-016 | ||
Teg Panas: Penampan Minyak Lif Ketinggian Negeri Percuma, China, Pengeluar, Pembekal, Kilang, Kualiti, Disesuaikan, Termaju


